OMNILUBE WO ISO 32, 46, 68, 100, 150 & 220
Aceite lubricante grado alimentario NSF H1
Línea de lubricantes diseñados para sistemas hidráulicos, bombas de vacío, compresores de aire y para reductores, cumpliendo con las exigencias de la NSF H1 para la industria alimenticia, incorporando lo más avanzado en desarrollo tecnológico en lubricación.
Formulados con aceites blancos altamente refinados, con aditivos antidesgaste, modificadores de viscosidad, aditivos EP e inhibidores de corrosión.
Esta línea de lubricantes provee una significativa reducción de las temperaturas de operación, reducen la fricción y desgaste de los mecanismos. Asimismo, demuestra gran resistencia para la ruptura de la película, ofreciendo excelente lubricidad para todo tipo de reductores.
OMNILUBE WO 32, 46, 68, 100, 150 & 220 reúnen los requerimientos de la FDA, regulación 21 CFR 178.3570, clasificación H1, para lubricantes que puedan tener un contacto incidental con alimentos.
ENSAYO | MÉTODO | WO 32 | WO 46 | WO 68 | WO 100 | WO 150 | WO 220 |
Grado ISO | ASTM D 2422 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 |
Viscosidad a 40 ºC, cSt | ASTM D 445 | 31.0 | 46.0 | 68.0 | 103.0 | 164 | 208 |
Viscosidad a 100 ºC, cSt | ASTM D 445 | 5.1 | 6.7 | 9.0 | 10.6 | 14.7 | 18.3 |
Índice de viscosidad | ASTM D 2270 | 87 | 89 | 106 | 182 | 87 | 97 |
Punto de Escurrimiento, ºC | ASTM D 97 | -18 | -16 | -17 | -15 | -15 | -10 |
Punto de Inflamación, ºC | ASTM D 92 | 221 | 237 | 260 | 276 | 279 | 190 |
Corrosión cobre | ASTM D 130 | 1 a | 1 a | 1 a | 1a | 1a | 1a |
Evaporación, % | ASTM D 972 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Registro NSF USDA H1 | ------------------ | 138960 | 138961 | 138962 | 138963 | 138964 | 146030 |
Registro SENASA | ----------------- | -- | -- | C-2789 | C-2790 | C-2791 | C-2792 |
CODIGO DE PRODUCTO | 812 | 814 | 816/818 | 820/822 | 824/826 | 823/827 |
Códigos 818, 822, 826 y 827; disponibles con aditivos para mayor adhesividad (Tacky)
CERTIFICADO POR: